廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報價 | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zhjscn.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務 | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報價時間:2021-12-4 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 92 | 100 | 宏旺 | 115 | 125 | 0.75 | 宏旺 | 388 | 422 | |||||
0.46 | 宏旺 | 80 | 87 | 宏旺 | 112 | 122 | 誠德 | 141 | 153 | 0.98 | 宏旺 | 481 | 524 | |||||
0.5 | 誠德 | 86 | 94 | 誠德 | 117 | 128 | 誠德 | 147 | 160 | 1.15 | 宏旺 | 575 | 627 | |||||
0.56 | 誠德 | 91 | 99 | 誠德 | 125 | 137 | 誠德 | 157 | 171 | 1.25 | 宏旺 | 583 | 635 | |||||
0.6 | 誠德 | 98 | 107 | 宏旺 | 134 | 146 | 誠德 | 167 | 182 | 1.45 | 宏旺 | 660 | 719 | |||||
0.66 | 誠德 | 106 | 115 | 誠德 | 146 | 159 | 誠德 | 183 | 199 | 1.65 | 宏旺 | 721 | 786 | |||||
0.7 | 宏旺 | 111 | 121 | 宏旺 | 155 | 169 | 誠德 | 194 | 211 | 1.95 | 宏旺 | 874 | 953 | |||||
0.76 | 宏旺 | 169 | 185 | 誠德 | 212 | 231 | 2.45 | 宏旺 | 1057 | 1152 | ||||||||
0.79 | 宏旺 | 124 | 136 | 宏旺 | 177 | 194 | 誠德 | 222 | 243 | 2.65 | 宏旺 | 1145 | 1248 | |||||
0.86 | 誠德 | 137 | 149 | 誠德 | 193 | 210 | 誠德 | 241 | 263 | 2.95 | 宏旺 | 1288 | 1405 | |||||
0.95 | 誠德 | 149 | 162 | 誠德 | 211 | 231 | 誠德 | 264 | 292 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 152 | 165 | 誠德 | 218 | 238 | 誠德 | 273 | 300 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 234 | 255 | 誠德 | 292 | 322 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 179 | 195 | 誠德 | 256 | 279 | 誠德 | 320 | 353 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 194 | 211 | 誠德 | 277 | 302 | 誠德 | 347 | 384 | 0.46 | 85 | 89 | ||||||
1.35 | 誠德 | 301 | 328 | 誠德 | 376 | 417 | 0.56 | 97 | 101 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 224 | 245 | 誠德 | 338 | 368 | 321 | 350 | 誠德 | 422.28 | 460.02 | 402 | 445 | 0.66 | 112 | 118 | ||
1.65 | 宏旺 | 257 | 281 | 宏旺 | 368 | 401 | 宏旺 | 460 | 511 | 0.76 | 132 | 138 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 270 | 295 | 宏旺 | 391 | 425 | 宏旺 | 489 | 542 | 0.96 | 157 | 165 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 308 | 336 | 宏旺 | 442 | 481 | 宏旺 | 552 | 610 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 338 | 368 | 宏旺 | 480 | 523 | 宏旺 | 601 | 674 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 393 | 428 | 宏旺 | 548 | 597 | 宏旺 | 684 | 760 | 0.46 | 93 | 98 | 102 | 186 | ||||
2.65 | 宏旺 | 411 | 448 | 宏旺 | 644 | 702 | 593 | 646 | 宏旺 | 804.78 | 877.2 | 741 | 821 | 0.56 | 104 | 109 | 114 | 207 |
2.95 | 宏旺 | 459 | 501 | 宏旺 | 659 | 718 | 宏旺 | 824 | 920 | 0.66 | 120 | 126 | 133 | 241 | ||||
0.76 | 140 | 147 | 154 | 279 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價格變動大,請以電話報價為準! ! | 0.96 | 174 | 183 | 192 | 348 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 1.15 | 421 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 | 1.25 | 457 | ||||||||||||||||
145 | 528 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號