![]() |
||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zhjscn.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專(zhuān)營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2021-12-1 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 63 | 69 | 宏旺 | 91 | 99 | 宏旺 | 113 | 123 | 0.75 | 宏旺 | 388 | 422 | |||||
0.46 | 宏旺 | 78 | 85 | 宏旺 | 111 | 121 | 誠(chéng)德 | 139 | 152 | 0.98 | 宏旺 | 481 | 524 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 84 | 91 | 誠(chéng)德 | 116 | 126 | 誠(chéng)德 | 146 | 158 | 1.15 | 宏旺 | 575 | 627 | |||||
0.56 | 誠(chéng)德 | 92 | 100 | 誠(chéng)德 | 128 | 139 | 誠(chéng)德 | 159 | 173 | 1.25 | 宏旺 | 583 | 635 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 99 | 108 | 宏旺 | 135 | 147 | 誠(chéng)德 | 168 | 184 | 1.45 | 宏旺 | 660 | 719 | |||||
0.66 | 誠(chéng)德 | 107 | 116 | 誠(chéng)德 | 148 | 161 | 誠(chéng)德 | 185 | 202 | 1.65 | 宏旺 | 721 | 786 | |||||
0.7 | 宏旺 | 111 | 121 | 宏旺 | 156 | 170 | 誠(chéng)德 | 195 | 212 | 1.95 | 宏旺 | 874 | 953 | |||||
0.76 | 宏旺 | 169 | 185 | 誠(chéng)德 | 212 | 231 | 2.45 | 宏旺 | 1057 | 1152 | ||||||||
0.79 | 宏旺 | 125 | 137 | 宏旺 | 179 | 195 | 誠(chéng)德 | 223 | 243 | 2.65 | 宏旺 | 1145 | 1248 | |||||
0.86 | 誠(chéng)德 | 137 | 149 | 誠(chéng)德 | 193 | 210 | 誠(chéng)德 | 241 | 263 | 2.95 | 宏旺 | 1288 | 1405 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 151 | 164 | 誠(chéng)德 | 214 | 234 | 誠(chéng)德 | 268 | 292 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 154 | 168 | 誠(chéng)德 | 220 | 240 | 誠(chéng)德 | 275 | 300 | 現(xiàn) 貨 專(zhuān) 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 237 | 258 | 誠(chéng)德 | 296 | 322 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 182 | 198 | 誠(chéng)德 | 259 | 283 | 誠(chéng)德 | 324 | 353 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 197 | 214 | 誠(chéng)德 | 282 | 307 | 誠(chéng)德 | 352 | 384 | 0.46 | 83 | 87 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 306 | 334 | 誠(chéng)德 | 383 | 417 | 0.56 | 98 | 102 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 227 | 248 | 誠(chéng)德 | 345 | 375 | 326 | 356 | 誠(chéng)德 | 431.46 | 470.22 | 408 | 445 | 0.66 | 113 | 119 | ||
1.65 | 宏旺 | 261 | 285 | 宏旺 | 375 | 409 | 宏旺 | 469 | 511 | 0.76 | 133 | 139 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 274 | 299 | 宏旺 | 398 | 434 | 宏旺 | 498 | 542 | 0.96 | 159 | 167 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 310 | 338 | 宏旺 | 448 | 489 | 宏旺 | 560 | 610 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 343 | 373 | 宏旺 | 495 | 540 | 宏旺 | 618 | 674 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 401 | 437 | 宏旺 | 558 | 608 | 宏旺 | 698 | 760 | 0.46 | 92 | 97 | 101 | 184 | ||||
2.65 | 宏旺 | 423 | 461 | 宏旺 | 648 | 706 | 603 | 657 | 宏旺 | 809.88 | 882.3 | 754 | 821 | 0.56 | 105 | 111 | 116 | 211 |
2.95 | 宏旺 | 471 | 514 | 宏旺 | 675 | 736 | 宏旺 | 845 | 920 | 0.66 | 122 | 129 | 135 | 245 | ||||
0.76 | 140 | 147 | 154 | 279 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買(mǎi) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 176 | 186 | 194 | 353 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 426 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 463 | ||||||||||||||||
145 | 538 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)