東 莞 市 永 正 金 屬 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.zhjscn.com | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-06-14 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 104 | 113 | 甬金 | 148 | 161 | 甬金 | 185 | 201 | 0.65 | 甬金 | 457 | 497 | |
0.45 | 甬金 | 129 | 140 | 甬金 | 185 | 201 | 甬金 | 231 | 251 | 0.76 | 甬金 | 522 | 568 | |
0.52 | 誠德 | 156 | 169 | 誠德 | 225 | 245 | 誠德 | 282 | 306 | 0.96 | 甬金 | 652 | 709 | |
1.16 | 甬金 | 786 | 855 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 851 | 925 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 185 | 201 | 誠德 | 266 | 290 | 誠德 | 333 | 362 | 1.46 | 甬金 | 981 | 1067 | |
1.66 | 甬金 | 1115 | 1212 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1192 | 1296 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 212 | 231 | 德龍 | 306 | 333 | 德龍 | 383 | 416 | 1.96 | 甬金 | 1313 | 1427 | |
甬金 | 0 | 0 | 甬金 | 0 | 0 | 2.45 | 甬金 | 1640 | 1783 | |||||
2.65 | 甬金 | 1774 | 1928 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 238 | 258 | 德龍 | 348 | 378 | 德龍 | 435 | 472 | 2.95 | 甬金 | 1971 | 2142 | |
0.94 | 德龍 | 267 | 291 | 德龍 | 397 | 421 | 德龍 | 485 | 526 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 391 | 424 | 甬金 | 489 | 530 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 298 | 323 | 德龍 | 430 | 468 | 德龍 | 539 | 584 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 327 | 356 | 德龍 | 473 | 514 | 德龍 | 592 | 643 | 0.45 | 135 | 142 | ||
1.19 | 德龍 | 496 | 539 | 德龍 | 620 | 673 | 0.55 | 164 | 171 | |||||
1.24 | 德龍 | 355 | 386 | 德龍 | 514 | 559 | 德龍 | 643 | 699 | 0.65 | 194 | 203 | ||
1.34 | 德龍 | 380 | 413 | 德龍 | 554 | 602 | 德龍 | 693 | 753 | 0.75 | 222 | 234 | ||
1.44 | 德龍 | 410 | 446 | 德龍 | 595 | 647 | 德龍 | 744 | 808 | 0.85 | 250 | 261 | ||
0 | 0.95 | 281 | 294 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 468 | 509 | 德龍 | 681 | 741 | 德龍 | 852 | 926 | |||||
1.75 | 德龍 | 498 | 541 | 德龍 | 723 | 786 | 德龍 | 904 | 982 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 555 | 603 | 德龍 | 808 | 878 | 德龍 | 1010 | 1098 | 0.45 | 151 | 159 | 166 | 303 |
0.55 | 185 | 194 | 203 | 370 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 615 | 668 | 德龍 | 897 | 974 | 德龍 | 1121 | 1218 | 0.65 | 218 | 230 | 241 | 437 |
2.44 | 德龍 | 701 | 762 | 德龍 | 1020 | 1109 | 德龍 | 1275 | 1386 | 0.75 | 251 | 263 | 276 | 502 |
2.64 | 德龍 | 762 | 828 | 德龍 | 1104 | 1200 | 德龍 | 1380 | 1499 | 0.85 | 300 | 314 | 570 | |
2.74 | 德龍 | 1145 | 1245 | 德龍 | 1432 | 1557 | 0.95 | 318 | 334 | 350 | 635 | |||
2.96 | 德龍 | 846 | 919 | 德龍 | 1231 | 1338 | 德龍 | 1539 | 1673 | 1.15 | 776 | |||
1.25 | 844 | |||||||||||||
1.45 | 976 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動大,請以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號