廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.zhjscn.com | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-05-26 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 107 | 116 | 甬金 | 154 | 167 | 甬金 | 193 | 209 | 0.65 | 甬金 | 475 | 517 | |
0.45 | 甬金 | 134 | 145 | 甬金 | 192 | 208 | 甬金 | 240 | 260 | 0.76 | 甬金 | 543 | 590 | |
0.52 | 誠德 | 161 | 175 | 誠德 | 234 | 254 | 誠德 | 292 | 317 | 0.96 | 甬金 | 680 | 740 | |
1.16 | 甬金 | 820 | 891 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 885 | 963 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 191 | 207 | 誠德 | 276 | 301 | 誠德 | 346 | 375 | 1.46 | 甬金 | 1024 | 1113 | |
1.66 | 甬金 | 1164 | 1265 | |||||||||||
發(fā) | 1.76 | 甬金 | 1245 | 1354 | ||||||||||
0.74 | 德龍 | 219 | 239 | 德龍 | 319 | 347 | 德龍 | 399 | 434 | 1.96 | 甬金 | 1371 | 1490 | |
甬金 | 0 | 0 | 甬金 | 0 | 0 | 2.45 | 甬金 | 1715 | 1864 | |||||
2.65 | 甬金 | 1851 | 2012 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 248 | 269 | 德龍 | 360 | 392 | 德龍 | 450 | 490 | 2.95 | 甬金 | 2061 | 2241 | |
0.94 | 德龍 | 278 | 303 | 德龍 | 405 | 441 | 德龍 | 506 | 550 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 407 | 443 | 甬金 | 509 | 553 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 308 | 335 | 德龍 | 447 | 486 | 德龍 | 559 | 607 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 338 | 367 | 德龍 | 493 | 536 | 德龍 | 616 | 669 | 0.45 | 141 | 147 | ||
1.19 | 德龍 | 513 | 558 | 德龍 | 642 | 697 | 0.55 | 169 | 177 | |||||
1.24 | 德龍 | 367 | 399 | 德龍 | 533 | 580 | 德龍 | 667 | 725 | 0.65 | 200 | 210 | ||
1.34 | 德龍 | 397 | 431 | 德龍 | 577 | 627 | 德龍 | 722 | 784 | 0.75 | 231 | 242 | ||
1.44 | 德龍 | 425 | 462 | 德龍 | 620 | 674 | 德龍 | 775 | 843 | 0.85 | 260 | 272 | ||
0 | 0.95 | 293 | 306 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 488 | 530 | 德龍 | 711 | 773 | 德龍 | 888 | 966 | |||||
1.75 | 德龍 | 519 | 564 | 德龍 | 756 | 821 | 德龍 | 945 | 1027 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 605 | 658 | 德龍 | 840 | 914 | 德龍 | 1051 | 1142 | 0.45 | 160 | 165 | 173 | 314 |
0.55 | 195 | 201 | 211 | 384 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 636 | 692 | 德龍 | 927 | 1008 | 德龍 | 1159 | 1260 | 0.65 | 231 | 238 | 250 | 454 |
2.44 | 德龍 | 726 | 789 | 德龍 | 1064 | 1157 | 德龍 | 1330 | 1445 | 0.75 | 265 | 275 | 288 | 524 |
2.64 | 德龍 | 796 | 865 | 德龍 | 1167 | 1269 | 德龍 | 1459 | 1585 | 0.85 | 310 | 325 | 591 | |
2.74 | 德龍 | 1192 | 1296 | 德龍 | 1490 | 1620 | 0.95 | 338 | 349 | 365 | 664 | |||
2.96 | 德龍 | 880 | 957 | 德龍 | 1293 | 1406 | 德龍 | 1617 | 1757 | 1.15 | 808 | |||
1.45 | 1018 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號