廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報價 | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zhjscn.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報價時間:2022-05-26 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 58 | 63 | 宏旺 | 82 | 89 | 宏旺 | 102 | 111 | 0.75 | 宏旺 | 362 | 394 | |||||
0.45 | 宏旺 | 73 | 80 | 宏旺 | 103 | 112 | 誠德 | 129 | 140 | 0.98 | 宏旺 | 447 | 486 | |||||
0.5 | 誠德 | 79 | 86 | 誠德 | 112 | 122 | 誠德 | 141 | 152 | 1.15 | 宏旺 | 541 | 588 | |||||
0.55 | 誠德 | 88 | 95 | 誠德 | 121 | 132 | 誠德 | 152 | 165 | 1.25 | 宏旺 | 557 | 606 | |||||
0.6 | 誠德 | 92 | 100 | 宏旺 | 128 | 139 | 誠德 | 159 | 173 | 1.45 | 宏旺 | 594 | 646 | |||||
0.65 | 誠德 | 100 | 109 | 誠德 | 140 | 152 | 誠德 | 174 | 190 | 1.65 | 宏旺 | 666 | 724 | |||||
0.7 | 宏旺 | 106 | 115 | 宏旺 | 149 | 162 | 誠德 | 187 | 202 | 1.95 | 宏旺 | 783 | 852 | |||||
0.75 | 宏旺 | 115 | 125 | 宏旺 | 160 | 174 | 誠德 | 200 | 217 | 2.45 | 宏旺 | 980 | 1066 | |||||
0.78 | 宏旺 | 宏旺 | 168 | 183 | 誠德 | 210 | 228 | 2.65 | 宏旺 | 1061 | 1153 | |||||||
0.85 | 誠德 | 128 | 139 | 誠德 | 180 | 195 | 誠德 | 224 | 244 | 2.95 | 宏旺 | 1172 | 1274 | |||||
0.95 | 誠德 | 143 | 155 | 誠德 | 201 | 218 | 誠德 | 251 | 273 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 148 | 161 | 誠德 | 208 | 226 | 誠德 | 260 | 283 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 221 | 241 | 誠德 | 276 | 301 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 172 | 188 | 誠德 | 243 | 264 | 誠德 | 304 | 329 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 188 | 204 | 誠德 | 263 | 286 | 誠德 | 329 | 358 | 0.46 | 79 | 82 | ||||||
1.35 | 誠德 | 284 | 308 | 誠德 | 355 | 355 | 0.56 | 93 | 98 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 218 | 238 | 誠德 | 323 | 352 | 305 | 332 | 誠德 | 403.92 | 439.62 | 381 | 414 | 0.66 | 106 | 111 | ||
1.65 | 宏旺 | 247 | 268 | 宏旺 | 348 | 378 | 宏旺 | 435 | 472 | 0.76 | 122 | 128 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 261 | 284 | 宏旺 | 369 | 401 | 宏旺 | 462 | 502 | 0.96 | 151 | 158 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 296 | 321 | 宏旺 | 415 | 451 | 宏旺 | 519 | 564 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 327 | 356 | 宏旺 | 458 | 498 | 宏旺 | 572 | 622 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 379 | 412 | 宏旺 | 526 | 572 | 宏旺 | 658 | 715 | 0.46 | 86 | 90 | 94 | 170 | ||||
2.65 | 宏旺 | 405 | 441 | 宏旺 | 600 | 652 | 566 | 615 | 宏旺 | 749.7 | 814.98 | 708 | 769 | 0.56 | 100 | 105 | 110 | 201 |
2.95 | 宏旺 | 450 | 489 | 宏旺 | 630 | 685 | 宏旺 | 788 | 857 | 0.66 | 115 | 121 | 128 | 231 | ||||
0.76 | 133 | 139 | 146 | 264 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價格變動大,請以電話報價為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 165 | 174 | 183 | 332 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當(dāng)面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責(zé) | 1.15 | 400 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 | 1.25 | 434 | ||||||||||||||||
145 | 502 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號