廣東澤洋金屬材料有限公司 | |||||
TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
地址:東莞市石排鎮(zhèn)下沙第三工業(yè)區(qū)東風1路6號 | |||||
4月13日 | |||||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) |
福建甬金 304/2B | 0.3 | 21700 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
0.4 | 21300 | 0.4 | 21600 | ||
0.5 | 21200 | 0.5 | 21500 | ||
0.6 | 1000 | 0.6 | 21300 | ||
0.7 | 20900 | 0.7 | 21200 | ||
0.8 | 20800 | 0.8 | 21100 | ||
1 | 20700 | 1 | 21000 | ||
1.2 | 20700 | 1.2 | 21000 | ||
1.5 | 20700 | 1.5 | 21000 | ||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) |
聯(lián)眾 201/2B | 0.3 | 12550 | 江蘇甬金 430BA | 0.3 | 10950 |
0.4 | 12250 | 0.4 | 10700 | ||
0.5 | 12000 | 0.5 | 10500 | ||
0.6 | 11550 | 0.6 | 10300 | ||
0.7 | 11500 | 0.7 | 10300 | ||
0.8 | 11400 | 0.8 | 10300 | ||
1 | 11400 | 1 | 10300 | ||
1.2 | 11400 | 1.2 | 10300 | ||
1.5 | 11400 | 430/2B 酒鋼 太鋼 聯(lián)眾 | 0.3-3.0mm | 電議 | |
2 | 11400 | ||||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) |
德龍304/2B | 1 | 20700 | 甬金 太鋼 酒鋼 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 電議 |
1.2 | 20700 | ||||
1.5 | 20600 | ||||
2 | 20600 | 甬金 太鋼 酒鋼 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 電議 | |
2.5 | 20600 | ||||
3 | 20600 | ||||
太鋼 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 電議 | 20輥及4輥 201彈片料 | 0.15-1.0mm | 電議 |
以上是當天現(xiàn)貨鋼廠出廠卷價,澤洋加工費如下: | |||||
現(xiàn)金結(jié)算:1、運費150元+分條300元+損耗3%+稅率3%+利潤3%+剪板200元 | |||||
2、單面貼膜加價300元/噸,雙面貼膜加價500元/噸。 | |||||
3、月結(jié)客戶重新議價。 | |||||
期貨 | 福建甬金304/2B:5月期貨20100毛基 | ||||
江蘇甬金430BA:5期貨10200毛基 | |||||
漲?。合啾?月12日價,304漲300、201漲50、430平盤 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號