廣東澤洋金屬材料有限公司 | |||||
TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
地址:東莞市石排鎮(zhèn)下沙第三工業(yè)區(qū)東風1路6號 | |||||
12月28日 | |||||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) |
福建甬金 304/2B | 0.3 | 19300 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
0.4 | 18900 | 0.4 | 19300 | ||
0.5 | 18500 | 0.5 | 18800 | ||
0.6 | 18400 | 0.6 | 18700 | ||
0.7 | 18300 | 0.7 | 18600 | ||
0.8 | 18200 | 0.8 | 18500 | ||
1 | 18100 | 1 | 18400 | ||
1.2 | 18100 | 1.2 | 18400 | ||
1.5 | 18000 | 1.5 | 18300 | ||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) |
聯(lián)眾 201/2B | 0.3 | 12300 | 江蘇甬金 430BA | 0.3 | 11100 |
0.4 | 12100 | 0.4 | 10700 | ||
0.5 | 11750 | 0.5 | 10400 | ||
0.6 | 11650 | 0.6 | 10400 | ||
0.7 | 11650 | 0.7 | 10400 | ||
0.8 | 11650 | 0.8 | 10400 | ||
1 | 11650 | 1 | 10400 | ||
1.2 | 11650 | 1.2 | 10400 | ||
1.5 | 11650 | 430/2B 酒鋼 太鋼 聯(lián)眾 | 0.3-3.0mm | 電議 | |
2 | 11650 | ||||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(噸) |
德龍304/2B | 1 | 17900 | 甬金 太鋼 酒鋼 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 電議 |
1.2 | 17900 | ||||
1.5 | 17800 | ||||
2 | 17800 | 甬金 太鋼 酒鋼 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 電議 | |
2.5 | 17800 | ||||
3 | 17800 | ||||
太鋼 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 電議 | 20輥及4輥 201彈片料 | 0.15-1.0mm | 電議 |
以上是當天現(xiàn)貨鋼廠出廠卷價,澤洋加工費如下: | |||||
現(xiàn)金結算:1、運費150元+分條300元+損耗3%+稅率3%+利潤3%+剪板200元 | |||||
2、單面貼膜加價300元/噸,雙面貼膜加價500元/噸。 | |||||
3、月結客戶重新議價。 | |||||
期貨 | 福建甬金304/2B:12月-1月期貨封盤 | ||||
江蘇甬金430BA:12月-1月期貨封盤 | |||||
漲?。合啾?span id="eeeeeee" class="font1">12月27日價,304平盤、201平盤、430平盤 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號