廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報價 | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zhjscn.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務 | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報價時間:2021-12-8 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 87 | 95 | 宏旺 | 108 | 121 | 0.75 | 宏旺 | 377 | 411 | |||||
0.46 | 宏旺 | 75 | 83 | 宏旺 | 106 | 115 | 誠德 | 133 | 149 | 0.98 | 宏旺 | 467 | 509 | |||||
0.5 | 誠德 | 82 | 89 | 誠德 | 111 | 121 | 誠德 | 139 | 156 | 1.15 | 宏旺 | 564 | 615 | |||||
0.56 | 誠德 | 88 | 96 | 誠德 | 123 | 135 | 誠德 | 154 | 169 | 1.25 | 宏旺 | 581 | 633 | |||||
0.6 | 誠德 | 95 | 103 | 宏旺 | 132 | 144 | 誠德 | 164 | 181 | 1.45 | 宏旺 | 647 | 705 | |||||
0.66 | 誠德 | 104 | 113 | 誠德 | 144 | 157 | 誠德 | 180 | 197 | 1.65 | 宏旺 | 702 | 765 | |||||
0.7 | 宏旺 | 109 | 119 | 宏旺 | 154 | 168 | 誠德 | 193 | 210 | 1.95 | 宏旺 | 856 | 933 | |||||
0.76 | 宏旺 | 166 | 182 | 誠德 | 208 | 227 | 2.45 | 宏旺 | 1026 | 1119 | ||||||||
0.78 | 宏旺 | 122 | 134 | 宏旺 | 172 | 188 | 誠德 | 215 | 237 | 2.65 | 宏旺 | 1121 | 1222 | |||||
0.85 | 誠德 | 131 | 143 | 誠德 | 186 | 202 | 誠德 | 233 | 257 | 2.95 | 宏旺 | 1258 | 1371 | |||||
0.95 | 誠德 | 146 | 159 | 誠德 | 207 | 225 | 誠德 | 259 | 284 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 151 | 164 | 誠德 | 214 | 234 | 誠德 | 268 | 293 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 227 | 248 | 誠德 | 285 | 311 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 176 | 193 | 誠德 | 250 | 272 | 誠德 | 312 | 342 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 192 | 209 | 誠德 | 272 | 297 | 誠德 | 341 | 372 | 0.46 | 81 | 85 | ||||||
1.35 | 誠德 | 294 | 320 | 誠德 | 367 | 402 | 0.56 | 93 | 98 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 222 | 243 | 誠德 | 328 | 358 | 316 | 345 | 誠德 | 411 | 448 | 396 | 432 | 0.66 | 110 | 115 | ||
1.65 | 宏旺 | 253 | 275 | 宏旺 | 363 | 396 | 宏旺 | 454 | 494 | 0.76 | 130 | 136 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 265 | 289 | 宏旺 | 385 | 419 | 宏旺 | 480 | 521 | 0.96 | 154 | 161 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 298 | 324 | 宏旺 | 428 | 467 | 宏旺 | 257 | 583 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 329 | 359 | 宏旺 | 473 | 516 | 宏旺 | 592 | 647 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 386 | 420 | 宏旺 | 539 | 588 | 宏旺 | 673 | 735 | 0.46 | 88 | 92 | 97 | 175 | ||||
2.65 | 宏旺 | 405 | 442 | 宏旺 | 617 | 672 | 581 | 633 | 宏旺 | 771 | 840 | 727 | 794 | 0.56 | 102 | 107 | 112 | 204 |
2.95 | 宏旺 | 451 | 492 | 宏旺 | 648 | 706 | 宏旺 | 810 | 882 | 0.66 | 118 | 124 | 131 | 238 | ||||
0.76 | 138 | 144 | 151 | 274 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價格變動大,請以電話報價為準! ! | 0.96 | 170 | 180 | 188 | 342 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 1.15 | 412 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 | 1.25 | 449 | ||||||||||||||||
145 | 522 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號