廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報價 | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.zhjscn.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報價時間:2021-12-6 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 89 | 97 | 宏旺 | 111 | 121 | 0.75 | 宏旺 | 380 | 415 | |||||
0.46 | 宏旺 | 78 | 85 | 宏旺 | 109 | 119 | 誠德 | 137 | 149 | 0.98 | 宏旺 | 472 | 515 | |||||
0.5 | 誠德 | 84 | 91 | 誠德 | 114 | 124 | 誠德 | 143 | 156 | 1.15 | 宏旺 | 567 | 618 | |||||
0.56 | 誠德 | 89 | 97 | 誠德 | 124 | 136 | 誠德 | 156 | 169 | 1.25 | 宏旺 | 583 | 635 | |||||
0.6 | 誠德 | 96 | 104 | 宏旺 | 133 | 145 | 誠德 | 166 | 181 | 1.45 | 宏旺 | 654 | 713 | |||||
0.66 | 誠德 | 105 | 114 | 誠德 | 145 | 158 | 誠德 | 182 | 197 | 1.65 | 宏旺 | 708 | 771 | |||||
0.7 | 宏旺 | 110 | 120 | 宏旺 | 154 | 168 | 誠德 | 193 | 210 | 1.95 | 宏旺 | 862 | 939 | |||||
0.76 | 宏旺 | 167 | 183 | 誠德 | 209 | 227 | 2.45 | 宏旺 | 1041 | 1135 | ||||||||
0.78 | 宏旺 | 122 | 134 | 宏旺 | 173 | 189 | 誠德 | 217 | 237 | 2.65 | 宏旺 | 1128 | 1230 | |||||
0.85 | 誠德 | 133 | 145 | 誠德 | 189 | 206 | 誠德 | 236 | 257 | 2.95 | 宏旺 | 1267 | 1381 | |||||
0.95 | 誠德 | 147 | 160 | 誠德 | 208 | 226 | 誠德 | 260 | 284 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 151 | 164 | 誠德 | 215 | 235 | 誠德 | 269 | 293 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 228 | 249 | 誠德 | 286 | 311 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 175 | 191 | 誠德 | 251 | 273 | 誠德 | 314 | 342 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 191 | 208 | 誠德 | 273 | 298 | 誠德 | 342 | 372 | 0.46 | 83 | 87 | ||||||
1.35 | 誠德 | 295 | 321 | 誠德 | 368 | 402 | 0.56 | 94 | 99 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 221 | 242 | 誠德 | 332 | 361 | 317 | 346 | 誠德 | 414.12 | 451.86 | 397 | 432 | 0.66 | 111 | 116 | ||
1.65 | 宏旺 | 252 | 274 | 宏旺 | 362 | 395 | 宏旺 | 453 | 494 | 0.76 | 130 | 136 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 265 | 289 | 宏旺 | 383 | 417 | 宏旺 | 478 | 521 | 0.96 | 155 | 163 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 298 | 324 | 宏旺 | 428 | 467 | 宏旺 | 536 | 583 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 329 | 359 | 宏旺 | 474 | 517 | 宏旺 | 593 | 647 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 386 | 420 | 宏旺 | 540 | 589 | 宏旺 | 674 | 735 | 0.46 | 91 | 95 | 99 | 181 | ||||
2.65 | 宏旺 | 405 | 442 | 宏旺 | 625 | 681 | 582 | 634 | 宏旺 | 781.32 | 851.7 | 728 | 794 | 0.56 | 103 | 108 | 113 | 206 |
2.95 | 宏旺 | 451 | 492 | 宏旺 | 648 | 706 | 宏旺 | 810 | 882 | 0.66 | 119 | 125 | 132 | 240 | ||||
0.76 | 138 | 145 | 152 | 276 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價格變動大,請以電話報價為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 171 | 181 | 189 | 343 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當(dāng)面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 413 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請原諒 | 1.25 | 450 | ||||||||||||||||
145 | 522 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號