廣東澤洋金屬材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUS 201彩板報價表 日期:2022/4/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
手機:13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 鏡面玫瑰金 | 拉絲玫瑰金 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 拉絲黑鈦 | 鏡面鈦金 | 拉絲鈦金 | 8K鏡面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 115 | 107 | 134 | 0.28 | 110 | 99 | 124 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 128 | 119 | 149 | 0.3 | 0 | 111 | 139 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 132 | 123 | 154 | 0.35 | 126 | 115 | 144 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 135 | 168 | 130 | 162 | 126 | 158 | 0.38 | 121 | 152 | 130 | 162 | 118 | 148 | ||||||||||||||||
0.45 | 150 | 187 | 145 | 181 | 243 | 142 | 177 | 0.45 | 137 | 171 | 145 | 181 | 218 | 243 | 140 | 175 | 136 | 170 | |||||||||||
0.48 | 157 | 196 | 152 | 190 | 149 | 186 | 0.48 | 144 | 180 | 152 | 190 | 147 | 184 | 143 | 179 | ||||||||||||||
0.55 | 167 | 209 | 280 | 162 | 203 | 271 | 159 | 199 | 266 | 0.55 | 154 | 193 | 258 | 162 | 203 | 271 | 157 | 196 | 153 | 191 | 256 | ||||||||
0.58 | 174 | 218 | 291 | 169 | 212 | 253 | 283 | 166 | 208 | 278 | 0.58 | 161 | 201 | 270 | 169 | 212 | 283 | 164 | 205 | 275 | 160 | 200 | 268 | ||||||
0.65 | 190 | 237 | 316 | 185 | 231 | 308 | 182 | 227 | 271 | 303 | 0.65 | 176 | 221 | 264 | 295 | 185 | 231 | 308 | 180 | 224 | 300 | 175 | 219 | 293 | |||||
0.68 | 199 | 249 | 331 | 194 | 242 | 323 | 191 | 238 | 318 | 0.68 | 186 | 232 | 310 | 194 | 242 | 323 | 189 | 236 | 315 | 185 | 231 | 308 | |||||||
0.75 | 213 | 266 | 355 | 208 | 260 | 346 | 205 | 256 | 341 | 0.75 | 200 | 250 | 333 | 208 | 260 | 309 | 346 | 203 | 254 | 338 | 199 | 249 | 331 | ||||||
0.78 | 221 | 277 | 328 | 368 | 216 | 270 | 321 | 360 | 213 | 266 | 316 | 355 | 0.78 | 208 | 260 | 309 | 346 | 216 | 270 | 321 | 360 | 211 | 264 | 352 | 207 | 259 | 345 | ||
0.85 | 239 | 298 | 353 | 397 | 234 | 292 | 388 | 231 | 288 | 341 | 383 | 0.85 | 225 | 282 | 334 | 375 | 234 | 292 | 388 | 228 | 286 | 224 | 281 | 332 | 373 | ||||
0.95 | 257 | 321 | 427 | 252 | 315 | 418 | 249 | 311 | 413 | 0.95 | 244 | 305 | 360 | 405 | 252 | 315 | 372 | 418 | 247 | 309 | 410 | 243 | 303 | 403 | |||||
0.98 | 266 | 333 | 392 | 442 | 261 | 326 | 385 | 434 | 258 | 323 | 381 | 428 | 0.98 | 253 | 316 | 373 | 420 | 261 | 326 | 434 | 256 | 320 | 425 | 250 | 312 | 415 | |||
1.15 | 314 | 393 | 521 | 309 | 386 | 512 | 306 | 383 | 507 | 1.15 | 301 | 376 | 499 | 309 | 386 | 512 | 304 | 380 | 504 | 298 | 372 | 494 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 319 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 375 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 430 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 504 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 574 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 648 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 711 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 784 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 176 | 221 | 295 | 171 | 214 | 286 | 198 | 247 | 0.58 | 187 | 233 | 311 | 203 | 254 | 192 | 240 | 286 | 357 | |||||||||||
0.75 | 217 | 272 | 362 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 227 | 284 | 378 | 223 | 279 | 372 | 245 | 306 | 407 | 0.78 | 234 | 292 | 388 | 250 | 312 | 415 | 239 | 298 | 397 | 333 | 416 | 488 | 551 | ||||||
0.85 | 241 | 301 | 400 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 259 | 324 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 273 | 342 | 454 | 268 | 335 | 445 | 290 | 362 | 480 | 0.98 | 278 | 348 | 462 | 295 | 368 | 489 | 284 | 354 | 470 | 377 | 472 | 552 | 624 | ||||||
1.15 | 317 | 397 | 526 | 312 | 390 | 517 | 338 | 422 | 559 | 1.15 | 326 | 408 | 541 | 343 | 428 | 567 | 332 | 414 | 549 | 425 | 532 | 703 | |||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 165 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 184 | 230 | 306 | 175 | 219 | 293 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 212 | 265 | 353 | 221 | 277 | 368 | 213 | 266 | 0.58 | 221 | 277 | 191 | 238 | 318 | 183 | 228 | 305 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 198 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 207 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 230 | 287 | 382 | 221 | 277 | 368 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 259 | 324 | 382 | 430 | 268 | 335 | 445 | 260 | 325 | 432 | 0.78 | 268 | 335 | 445 | 290 | 362 | 480 | 238 | 297 | 395 | 230 | 287 | 382 | ||||||
0.98 | 304 | 380 | 447 | 504 | 313 | 391 | 519 | 305 | 381 | 505 | 0.98 | 313 | 391 | 519 | 335 | 418 | 554 | 283 | 353 | 469 | 274 | 343 | 455 | ||||||
1.15 | 352 | 440 | 582 | 1.15 | 383 | 478 | 633 | 330 | 413 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲玫瑰金無指紋 | 拉絲黑鈦無指紋 | 拉絲鈦金無指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 154 | 193 | 258 | 149 | 186 | 224 | 249 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 161 | 201 | 270 | 153 | 191 | 256 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 171 | 214 | 256 | 286 | 163 | 204 | 244 | 273 | 166 | 208 | 0.55 | 259 | 290 | ||||||||||||||||
0.58 | 179 | 223 | 298 | 170 | 213 | 285 | 173 | 217 | 290 | 0.58 | 181 | 226 | 301 | 186 | 232 | 310 | |||||||||||||
0.65 | 194 | 242 | 288 | 323 | 186 | 232 | 277 | 310 | 189 | 236 | 281 | 315 | 0.65 | 291 | 326 | ||||||||||||||
0.68 | 203 | 254 | 338 | 195 | 244 | 325 | 198 | 330 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 217 | 272 | 362 | 209 | 261 | 310 | 348 | 212 | 265 | 353 | 0.75 | 368 | 224 | 281 | |||||||||||||||
0.78 | 225 | 282 | 334 | 375 | 217 | 272 | 322 | 362 | 220 | 275 | 367 | 0.78 | 233 | 291 | 387 | ||||||||||||||
0.85 | 243 | 303 | 403 | 235 | 293 | 390 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 261 | 326 | 434 | 253 | 316 | 420 | 256 | 320 | 425 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 270 | 338 | 398 | 449 | 262 | 328 | 387 | 435 | 265 | 332 | 440 | 0.98 | 277 | 347 | 460 | ||||||||||||||
1.15 | 318 | 398 | 527 | 310 | 388 | 514 | 313 | 391 | 519 | 1.15 | 321 | 402 | 532 | ||||||||||||||||
備注:1.以上201膠紙貼3C+5C雙層紅色KBE,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負(fù)3-4C為正常概不接受投訴! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價不含稅, 以上價格僅供參考,需按當(dāng)天報價為準(zhǔn),如有變動另行通知,謝謝合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍(lán)、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號