廣東澤洋金屬材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)貨 201 一級正材報價表 珠三角 日期:2022/3/23 | |||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī):13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 鏡面玫瑰金 | 拉絲玫瑰金 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 拉絲黑鈦 | 鏡面鈦金 | 拉絲鈦金 | 8K鏡面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 116 | 108 | 135 | 0.28 | 111 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 129 | 120 | 150 | 0.3 | 0 | 112 | 140 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 132 | 123 | 154 | 0.35 | 126 | 115 | 144 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 135 | 168 | 130 | 162 | 126 | 158 | 0.38 | 121 | 152 | 130 | 162 | 118 | 148 | ||||||||||||||||
0.45 | 150 | 187 | 145 | 181 | 243 | 142 | 177 | 0.45 | 137 | 171 | 145 | 181 | 218 | 243 | 140 | 175 | 136 | 170 | |||||||||||
0.48 | 158 | 198 | 153 | 191 | 150 | 187 | 0.48 | 145 | 181 | 153 | 191 | 148 | 185 | 144 | 180 | ||||||||||||||
0.55 | 170 | 213 | 285 | 165 | 207 | 276 | 162 | 203 | 271 | 0.55 | 157 | 196 | 263 | 165 | 207 | 276 | 160 | 200 | 156 | 195 | 261 | ||||||||
0.58 | 176 | 221 | 295 | 171 | 214 | 256 | 286 | 168 | 210 | 281 | 0.58 | 163 | 204 | 273 | 171 | 214 | 286 | 166 | 208 | 278 | 162 | 203 | 271 | ||||||
0.65 | 193 | 241 | 321 | 188 | 235 | 313 | 185 | 231 | 275 | 308 | 0.65 | 180 | 224 | 268 | 300 | 188 | 235 | 313 | 183 | 228 | 305 | 179 | 223 | 298 | |||||
0.68 | 200 | 250 | 333 | 195 | 244 | 325 | 192 | 240 | 320 | 0.68 | 187 | 233 | 311 | 195 | 244 | 325 | 190 | 237 | 316 | 186 | 232 | 310 | |||||||
0.75 | 218 | 273 | 363 | 213 | 266 | 355 | 210 | 263 | 350 | 0.75 | 205 | 256 | 341 | 213 | 266 | 316 | 355 | 208 | 260 | 346 | 204 | 255 | 340 | ||||||
0.78 | 225 | 282 | 334 | 375 | 220 | 275 | 326 | 367 | 217 | 272 | 322 | 362 | 0.78 | 212 | 265 | 315 | 353 | 220 | 275 | 326 | 367 | 215 | 269 | 358 | 211 | 264 | 352 | ||
0.85 | 242 | 302 | 357 | 402 | 237 | 296 | 393 | 234 | 292 | 346 | 388 | 0.85 | 228 | 286 | 338 | 380 | 237 | 296 | 393 | 232 | 289 | 227 | 284 | 337 | 378 | ||||
0.95 | 261 | 326 | 434 | 256 | 320 | 425 | 253 | 316 | 420 | 0.95 | 248 | 310 | 366 | 412 | 256 | 320 | 378 | 425 | 251 | 314 | 417 | 247 | 309 | 410 | |||||
0.98 | 272 | 340 | 401 | 452 | 267 | 334 | 394 | 444 | 264 | 330 | 389 | 439 | 0.98 | 259 | 324 | 382 | 430 | 267 | 334 | 444 | 262 | 328 | 435 | 256 | 320 | 425 | |||
1.15 | 319 | 399 | 529 | 314 | 393 | 521 | 311 | 389 | 516 | 1.15 | 306 | 383 | 507 | 314 | 393 | 521 | 309 | 386 | 512 | 303 | 379 | 502 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 324 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 381 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 438 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 512 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 583 | 729 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 658 | 822 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 723 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 797 | 996 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 182 | 227 | 303 | 176 | 221 | 295 | 200 | 250 | 0.58 | 189 | 236 | 315 | 205 | 256 | 194 | 242 | 288 | 360 | |||||||||||
0.75 | 225 | 282 | 375 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 235 | 293 | 390 | 231 | 288 | 383 | 249 | 311 | 413 | 0.78 | 238 | 297 | 395 | 254 | 317 | 422 | 243 | 303 | 403 | 337 | 421 | 493 | 557 | ||||||
0.85 | 247 | 309 | 410 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 266 | 333 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 283 | 353 | 469 | 277 | 347 | 460 | 296 | 370 | 490 | 0.98 | 285 | 356 | 472 | 301 | 376 | 499 | 290 | 362 | 480 | 384 | 479 | 561 | 634 | ||||||
1.15 | 325 | 407 | 539 | 320 | 400 | 531 | 343 | 428 | 567 | 1.15 | 332 | 414 | 549 | 348 | 435 | 576 | 337 | 421 | 557 | 430 | 538 | 711 | |||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 166 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 187 | 233 | 311 | 179 | 223 | 298 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 214 | 268 | 357 | 223 | 279 | 372 | 215 | 269 | 0.58 | 223 | 279 | 193 | 241 | 321 | 185 | 231 | 308 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 201 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 208 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 235 | 293 | 390 | 226 | 283 | 377 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 263 | 329 | 388 | 437 | 272 | 340 | 452 | 264 | 330 | 439 | 0.78 | 272 | 340 | 452 | 294 | 367 | 487 | 242 | 302 | 402 | 234 | 292 | 388 | ||||||
0.98 | 310 | 388 | 455 | 514 | 319 | 399 | 529 | 311 | 389 | 516 | 0.98 | 319 | 399 | 529 | 341 | 426 | 564 | 289 | 361 | 479 | 281 | 351 | 465 | ||||||
1.15 | 357 | 446 | 591 | 1.15 | 388 | 485 | 641 | 336 | 419 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲玫瑰金無指紋 | 拉絲黑鈦無指紋 | 拉絲鈦金無指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 154 | 193 | 258 | 149 | 186 | 224 | 249 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 162 | 203 | 271 | 154 | 193 | 258 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 174 | 218 | 261 | 291 | 166 | 208 | 249 | 278 | 169 | 212 | 0.55 | 268 | 300 | ||||||||||||||||
0.58 | 181 | 226 | 301 | 172 | 215 | 288 | 175 | 219 | 293 | 0.58 | 186 | 232 | 310 | 188 | 235 | 313 | |||||||||||||
0.65 | 197 | 246 | 293 | 328 | 189 | 236 | 281 | 315 | 192 | 240 | 285 | 320 | 0.65 | 300 | 336 | ||||||||||||||
0.68 | 204 | 255 | 340 | 196 | 245 | 326 | 199 | 331 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 222 | 278 | 370 | 214 | 268 | 318 | 357 | 217 | 272 | 362 | 0.75 | 382 | 230 | 287 | |||||||||||||||
0.78 | 230 | 287 | 340 | 382 | 221 | 277 | 328 | 368 | 224 | 281 | 373 | 0.78 | 240 | 300 | 398 | ||||||||||||||
0.85 | 246 | 307 | 408 | 238 | 297 | 395 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 265 | 332 | 440 | 257 | 321 | 427 | 260 | 325 | 432 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 276 | 346 | 407 | 459 | 268 | 335 | 395 | 445 | 271 | 339 | 450 | 0.98 | 287 | 358 | 475 | ||||||||||||||
1.15 | 323 | 404 | 536 | 315 | 394 | 522 | 318 | 398 | 527 | 1.15 | 329 | 412 | 546 | ||||||||||||||||
備注:1.以上201膠紙貼3C+5C雙層紅色KBE,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負(fù)3-4C為正常概不接受投訴! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價不含稅, 以上價格僅供參考,需按當(dāng)天報價為準(zhǔn),如有變動另行通知,謝謝合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強(qiáng)大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍(lán)、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號