廣東澤洋金屬材料有限公司 | |||||
TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
地址:東莞市石排鎮(zhèn)下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)1路6號(hào) | |||||
11月2日 | |||||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) |
福建甬金 304/2B | 0.3 | 22700 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
0.4 | 22300 | 0.4 | 22600 | ||
0.5 | 21900 | 0.5 | 22200 | ||
0.6 | 21800 | 0.6 | 22100 | ||
0.7 | 21700 | 0.7 | 22000 | ||
0.8 | 21600 | 0.8 | 21900 | ||
1 | 21500 | 1 | 21800 | ||
1.2 | 21500 | 1.2 | 21800 | ||
1.5 | 21400 | 1.5 | 21700 | ||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) |
聯(lián)眾 201/2B | 0.3 | 14350 | 江蘇甬金 430BA | 0.3 | 12300 |
0.4 | 14100 | 0.4 | 12000 | ||
0.5 | 13750 | 0.5 | 11700 | ||
0.6 | 13650 | 0.6 | 11700 | ||
0.7 | 13650 | 0.7 | 11700 | ||
0.8 | 13650 | 0.8 | 11700 | ||
1 | 13650 | 1 | 11700 | ||
1.2 | 13650 | 1.2 | 11700 | ||
1.5 | 13650 | 430/2B 酒鋼 太鋼 聯(lián)眾 | 0.3-3.0mm | 電議 | |
2 | 13650 | ||||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) |
德龍304/2B | 1 | 21000 | 甬金 太鋼 酒鋼 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 電議 |
1.2 | 21000 | ||||
1.5 | 20900 | ||||
2 | 20900 | 甬金 太鋼 酒鋼 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 電議 | |
2.5 | 20900 | ||||
3 | 20900 | ||||
太鋼 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 電議 | 20輥及4輥 201彈片料 | 0.15-1.0mm | 電議 |
以上是當(dāng)天現(xiàn)貨鋼廠出廠卷價(jià),澤洋加工費(fèi)如下: | |||||
現(xiàn)金結(jié)算:1、運(yùn)費(fèi)150元+分條300元+損耗3%+稅率3%+利潤3%+剪板200元 | |||||
2、單面貼膜加價(jià)300元/噸,雙面貼膜加價(jià)500元/噸。 | |||||
3、月結(jié)客戶重新議價(jià)。 | |||||
期貨 | 福建甬金304/2B:11月期貨21100毛邊基價(jià) | ||||
江蘇甬金430BA:11月11500毛邊基價(jià) | |||||
漲?。合啾?span id="sssssss" class="font2">11月01日價(jià),304跌200、201平盤、430平盤 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)